Tarieven
|
Periode van |
Periode tot |
Week vrij-vrij |
Weekend/midweek |
Extra |
| 01/01 | 19/02 | € 285.- | € 200.- | |
| 19/02 | 26/02 | € 345.- | € 245.- | Krokus |
| 26/02 | 02/04 | € 285.- | € 200.- | |
| 02/04 | 09/04 | € 390.- | € 290.-vrij-ma | Pasen |
|
09/04 |
23/04 | € 335.- | € 235.- | |
| 23/04 | 07/05 | € 435.- | € 335.- | Meivakantie |
| 07/05 | 14/05 | € 435.- | ||
| 12/05 | 16/05 | € 365.- wo-zo | Hemelvaart | |
| 14/05 | 21/05 | € 385.- | € 285.- | |
| 21/05 | 28/05 | € 435.- | Pinksterweek | |
| 21/05 | 24/05 | € 365.- vrij-ma | Pinksteren | |
| 28/05 | 18/06 | € 415.- | € 310.- | |
| 18/06 | 09/07 | € 485.- | € 385.- | |
| 09/07 | 27/08 | € 655.- | ||
| 27/08 | 03/09 | € 485.- | € 385.- | |
| 03/09 | 24/09 | € 365.- | € 265.- | |
| 24/09 | 15/10 | € 335.- | € 235.- | |
| 15/10 | 29/10 | € 400.- | € 300.- | Herfst |
| 29/10 | 17/12 | € 365.- | € 265.- | |
| 17/12 | 31/12 | € 440.- | € 340.- |
Kerst |
| 31/12 | 02/01 | € 365.- do-zo | Oud & Nieuw |
Prijzen inclusief:
- energie
- eindschoonmaak
- ligplaats kleine boten (kleiner dan 5 mtr.; wel reserveren)
Prijzen exclusief:
| Lakenset | € 8.- | per set |
| Toeristenbelasting per bungalow | €17.- | p.w./ € 10.- p. weekend / € 12.- p. midweek |
| Huisdier (in overleg) | €20.- | p.w. / weekend |
Aankomst/vertrek:
| Week: | vrijdag vanaf 15.00 uur | tot vrijdag 10.00 uur |
| Weekend: | vrijdag vanaf 15.00 uur | tot maandag 10.00 uur |
| Midweek: | maandag vanaf 15.00 uur | tot vrijdag 10.00 uur |
Verhuur geschiedt volgens de bepalingen dienaangaande van de RECRON.
Bij aankomst gelieve u de inventarislijst te checken. Eventuele schade of vermissing dienen direct te worden gemeld. Onze gasten dienen zich te houden aan de huis- en terreinregels.
Betaling op onze rekening 33.52.24.652 Rabobank, t.n.v. de Lauwer, o.v.v. bungalow/periode.
Inschrijven:
U kunt zich via de website inschrijven voor een bungalow. Hiervoor dient u het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen.


